top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_MANGROVE_30_05 |
Provinsi | Sulawesi Tenggara |
Kab./Kota | MUNA |
Kec. | LASALEPA |
Desa | PARIDA |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Samparra |
Pemangku Kws. | KPH_PULAU_MUNA |
DAS | TAMPO |
Luas RHL | 10 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2022 |
Pola RHL | PENGKAYAAN |
Penanaman
Luas Tanam | 10 Ha. |
Jml Pohon | 33000 btg. |
Jenis Pohon | RHIZOPORA SP |
Pelaksana | KTH_MANGROVE_JAYA |
Jml HOK | 409 |
Jml Terlibat | 30 |
- Laki-laki | 25 |
- Perempuan | 5 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | April |
Pemupukan I. | April |
Pemupukan II | Mei |
Penyiangan | Juni |
Jml Sulaman | 3300 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page