top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_MANGROVE_30_01 |
Provinsi | Sulawesi Tenggara |
Kab./Kota | MUNA |
Kec. | TOWEA |
Desa | TASIPI |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Samparra |
Pemangku Kws. | KPH_PULAU_MUNA |
DAS | LATOA |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2021 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 35 Ha. |
Jml Pohon | 115500 btg. |
Jenis Pohon | Rhizopora sp |
Pelaksana | KTH_TASIPI_SEJAHTERA |
Jml HOK | 3578 |
Jml Terlibat | 55 |
- Laki-laki | 30 |
- Perempuan | 25 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | April |
Pemupukan I. | April |
Pemupukan II | April |
Penyiangan | April |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | 55 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | September |
Penyiangan | September |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page