top of page

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_Mangrove_26_04 |
Provinsi | Gorontalo |
Kab./Kota | POHUWATO |
Kec. | POPAYATO TIMUR |
Desa | Bunto |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Bone Bolango |
Pemangku Kws. | KPh Wil I dan II Gorontalo Barat |
DAS | SWP DAS Popayato |
Luas RHL | 6 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2022 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 6 Ha. |
Jml Pohon | 8400 btg. |
Jenis Pohon | Ceriops, sp |
Pelaksana | KSL. Satu |
Jml HOK | 202 |
Jml Terlibat | 15 |
- Laki-laki | 13 |
- Perempuan | 2 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | Juli |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 48 |
Org Terlibat | 15 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | Oktober |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 30 |
Org Terlibat | 15 |
bottom of page