top of page

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_MANGROVE_25_01 |
Provinsi | Sulawesi Utara |
Kab./Kota | BOLAANG MONGONDOW |
Kec. | SANGTOMBOLANG |
Desa | DOMISIL MOONOW |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Tondano |
Pemangku Kws. | KPH UNIT I |
DAS | SANGKUB LANGI |
Luas RHL | 10 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2021 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 10 Ha. |
Jml Pohon | 33000 btg. |
Jenis Pohon | RHIZOPHORA SP., BRUGUEIRA SP. |
Pelaksana | POKMAS PULAU NONA |
Jml HOK | 510 |
Jml Terlibat | 15 |
- Laki-laki | 13 |
- Perempuan | 2 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | Agustus |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 6600 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 100 |
Org Terlibat | 10 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | Agustus |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 3300 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 80 |
Org Terlibat | 10 |
bottom of page