top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_MANGROVE_24_02 |
Provinsi | Nusa Tenggara Timur |
Kab./Kota | SUMBA TIMUR |
Kec. | KAMBERA |
Desa | PRAILIU |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Benain Noelmina |
Pemangku Kws. | UPT KPH Wilayah Kabupaten Sumba Timur |
DAS | - |
Luas RHL | 10 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2022 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 10 Ha. |
Jml Pohon | 36300 btg. |
Jenis Pohon | Rhizopora sp |
Pelaksana | Kelompok Tani Hutan Walla Ndongu |
Jml HOK | 612 |
Jml Terlibat | 30 |
- Laki-laki | 14 |
- Perempuan | 16 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 6600 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 155 |
Org Terlibat | 30 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 3300 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 135 |
Org Terlibat | 30 |
bottom of page