top of page
BPDASHL
Dodokan Moyosari
Desa
Brang Kolong
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_MANGROVE_23_03 |
Provinsi | Nusa Tenggara Barat |
Kab./Kota | SUMBAWA |
Kec. | PLAMPANG |
Desa | Brang Kolong |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Dodokan Moyosari |
Pemangku Kws. | BKPH Ampang Plampang |
DAS | Bera |
Luas RHL | 74 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2022 |
Pola RHL | Rumpun Berjarak |
Penanaman
Luas Tanam | 74 Ha. |
Jml Pohon | 268620 btg. |
Jenis Pohon | Rhizophora, sp |
Pelaksana | BKPH Ampang Plampang |
Jml HOK | 2458 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 48840 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 1043 |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 24420 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 710 |
Org Terlibat | - |
bottom of page