top of page

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2022_MANGROVE_01_03 |
Provinsi | Nanggroe Aceh Darussalam |
Kab./Kota | ACEH TIMUR |
Kec. | BENDAHARA |
Desa | Kuala Genting |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Krueng Aceh |
Pemangku Kws. | KPH Wil.III Aceh |
DAS | Krueng Aceh |
Luas RHL | 15 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2021 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 15 Ha. |
Jml Pohon | 49005 btg. |
Jenis Pohon | Avecennia, sp dan Rhizophora, sp
|
Pelaksana | KTH Mangrove Puteh |
Jml HOK | 545 |
Jml Terlibat | 21 |
- Laki-laki | 20 |
- Perempuan | 1 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | Maret |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 7920 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 120 |
Org Terlibat | 22 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | Maret |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 4950 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 60 |
Org Terlibat | 22 |
bottom of page