top of page

BPDASHL
Benain Noelmina
Desa
Reda Pada

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2021_VEGETATIF_24_10 |
Provinsi | Nusa Tenggara Timur |
Kab./Kota | SUMBA BARAT DAYA |
Kec. | WEWEWA BARAT |
Desa | Reda Pada |
Fungsi Kws. | Fungsi Kws |
BPDASHL | Benain Noelmina |
Pemangku Kws. | UPT KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya |
DAS | das |
Luas RHL | 100 Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | 2020 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 100 Ha. |
Jml Pohon | 68750 btg. |
Jenis Pohon | Mahoni, Beringin, Trembesi, Jambu Mente, Petai, Kemiri |
Pelaksana | CV. Efenty Indoperkasa |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page