top of page
BPDASHL
Benain Noelmina
Desa
Sillu
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2021_VEGETATIF_24_03 |
Provinsi | Nusa Tenggara Timur |
Kab./Kota | KUPANG |
Kec. | FATULEU |
Desa | Sillu |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Benain Noelmina |
Pemangku Kws. | BDLHK Kupang |
DAS | Noelmina |
Luas RHL | 100 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2021 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 100 Ha. |
Jml Pohon | 68750 btg. |
Jenis Pohon | Jambu Mente dan Mahoni |
Pelaksana | KTH Paloil Tob |
Jml HOK | 3405 |
Jml Terlibat | 46 |
- Laki-laki | 33 |
- Perempuan | 13 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | November |
Pemupukan I. | Juni |
Pemupukan II | November |
Penyiangan | Juni |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | 46 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | November |
Pemupukan I. | Juni |
Pemupukan II | November |
Penyiangan | Juni |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | 46 |
bottom of page