top of page

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2021_VEGETATIF_21_03 |
Provinsi | Kalimantan Timur |
Kab./Kota | KOTA BALIKPAPAN |
Kec. | BALIKPAPAN BARAT |
Desa | KARIANGAU |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Mahakam Berau |
Pemangku Kws. | KPHL BALIKPAPAN |
DAS | SUNGAI TEMPADUNG |
Luas RHL | 84 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2020 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 84 Ha. |
Jml Pohon | btg. |
Jenis Pohon | jenis |
Pelaksana | pelaksana |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page