top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2021_VEGETATIF_20_04 |
Provinsi | Kalimantan Selatan |
Kab./Kota | BANJAR |
Kec. | PERAMASAN |
Desa | PARAMASAN BAWAH |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Barito |
Pemangku Kws. | KPH KAYU TANGI |
DAS | BARITO |
Luas RHL | 306 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2019 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 306 Ha. |
Jml Pohon | 263670 btg. |
Jenis Pohon | JENGKOL, KEMIRI, LANGSAT, KARET, OKULASI, SENGON, MAHONI, KOPI |
Pelaksana | PT. DHEBY KARYA GROUP |
Jml HOK | 13228 |
Jml Terlibat | 65 |
- Laki-laki | 35 |
- Perempuan | 30 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | Maret |
Pemupukan I. | Maret |
Pemupukan II | September |
Penyiangan | Maret |
Jml Sulaman | 47940 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 5352 |
Org Terlibat | 15 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | Maret |
Pemupukan I. | Maret |
Pemupukan II | Oktober |
Penyiangan | Maret |
Jml Sulaman | 23960 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 4255 |
Org Terlibat | 15 |
bottom of page