top of page

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2021_VEGETATIF_19_02 |
Provinsi | Kalimantan Tengah |
Kab./Kota | SUKAMARA |
Kec. | PANTAI LUNCI |
Desa | Sungai Damar |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Kahayan |
Pemangku Kws. | KPHP Sukamara-Lamandau |
DAS | Jelai |
Luas RHL | 50 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2020 |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 50 Ha. |
Jml Pohon | 18750 btg. |
Jenis Pohon | Jengkol, Serewangi, Jahe, Sengon, Eukaliptus, Petai |
Pelaksana | Kelompok Satu Hati |
Jml HOK | 1820 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | "" |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 1220 |
Org Terlibat | "" |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 650 |
Org Terlibat | "" |
bottom of page