top of page
BPDASHL
Way Seputih Sekampung
Desa
Sidorejo
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2021_VEGETATIF_09_42 |
Provinsi | Lampung |
Kab./Kota | LAMPUNG TIMUR |
Kec. | SEKAMPUNG UDIK |
Desa | Sidorejo |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Way Seputih Sekampung |
Pemangku Kws. | KPH Gunung Balak |
DAS | SWP DAS Way Seputih |
Luas RHL | 10 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2020 |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 10 Ha. |
Jml Pohon | 5400 btg. |
Jenis Pohon | Alpukat (Okulasi dan Generatif), Pinang |
Pelaksana | KTH Wono Sari 05 |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page