top of page
BPDASHL
Way Seputih Sekampung
Desa
Mataram Udik
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2021_VEGETATIF_09_40 |
Provinsi | Lampung |
Kab./Kota | LAMPUNG TENGAH |
Kec. | BANDAR MATARAM |
Desa | Mataram Udik |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Way Seputih Sekampung |
Pemangku Kws. | KPH Way Terusan |
DAS | SWP DAS Way Seputih |
Luas RHL | Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2020 |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 15 Ha. |
Jml Pohon | 8100 btg. |
Jenis Pohon | Alpukat Okulasi, Aren Generatif, Bambu, Pinang |
Pelaksana | KTH Berkah 47 |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page