top of page

BPDASHL
Way Seputih Sekampung
Desa
Pekon Paku Negara

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2021_VEGETATIF_09_39 |
Provinsi | Lampung |
Kab./Kota | PESISIR BARAT |
Kec. | PESISIR SELATAN |
Desa | Pekon Paku Negara |
Fungsi Kws. | KK |
BPDASHL | Way Seputih Sekampung |
Pemangku Kws. | Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan |
DAS | SWP DAS Way Semaka DS |
Luas RHL | 10 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2020 |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 10 Ha. |
Jml Pohon | 5400 btg. |
Jenis Pohon | Durian dan Petai (Okulasi), Bayur, Salam, dan Damar (Generatif), Pinang |
Pelaksana | KT Sidorejo |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page