top of page

BPDASHL
Way Seputih Sekampung
Desa
Pemancar

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2021_VEGETATIF_09_36 |
Provinsi | Lampung |
Kab./Kota | PESISIR BARAT |
Kec. | PESISIR UTARA |
Desa | Pemancar |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Way Seputih Sekampung |
Pemangku Kws. | KPH Pesisir Barat |
DAS | SWP DAS Way Semaka DS |
Luas RHL | 45 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2020 |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 45 Ha. |
Jml Pohon | 24300 btg. |
Jenis Pohon | Durian, Petai, dan Alpukat (Okulasi), Jengkol, Cempaka, Damar, dan Pala (Generatif), Pinang, Kelor |
Pelaksana | KTH Tunas Jaya Raya |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page