top of page
![](https://static.wixstatic.com/media/78e40700dbdb478e997aa3cbcbe2e8aa.jpg/v1/fill/w_1920,h_1280,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/78e40700dbdb478e997aa3cbcbe2e8aa.jpg)
BPDASHL
Way Seputih Sekampung
Desa
Sukadadi
![pdf_icon.PNG](https://static.wixstatic.com/media/a0e600_f61101d42419403e808249b6ef8d80dd~mv2.png/v1/fill/w_41,h_50,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/pdf_icon_PNG.png)
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2021_VEGETATIF_09_29 |
Provinsi | Lampung |
Kab./Kota | PESAWARAN |
Kec. | GEDONG TATAAN |
Desa | Sukadadi |
Fungsi Kws. | KK |
BPDASHL | Way Seputih Sekampung |
Pemangku Kws. | Tahura Wan Abdul Rachman |
DAS | SWP DAS Way Sekampung |
Luas RHL | 30 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2020 |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 30 Ha. |
Jml Pohon | 16200 btg. |
Jenis Pohon | Durian (Okulasi dan Generatif), Pala (Generatif), Pinang |
Pelaksana | KTH Tani Jaya 3 |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page