top of page

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2021_MANGROVE_23_03 |
Provinsi | Nusa Tenggara Barat |
Kab./Kota | SUMBAWA |
Kec. | UTAN |
Desa | STOWE BRANG |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Dodokan Moyosari |
Pemangku Kws. | BKPH BRANG REA PUNCAK NGENGAS |
DAS | UTAN |
Luas RHL | 21.1 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2020 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 21.1 Ha. |
Jml Pohon | 76230 btg. |
Jenis Pohon | Rhizophora,sp |
Pelaksana | BKPH Brang Rea Puncak Ngengas |
Jml HOK | 982 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page