top of page

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2021_MANGROVE_10_02 |
Provinsi | Kepulauan Riau |
Kab./Kota | KOTA BATAM |
Kec. | NONGSA |
Desa | KABIL |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Seijang Duriangkang |
Pemangku Kws. | KPHL UNIT II KOTA BATAM |
DAS | das |
Luas RHL | 30 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2021 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 30 Ha. |
Jml Pohon | 108900 btg. |
Jenis Pohon | RHIZOPORA. SP |
Pelaksana | PERKUMPULAN KARYA BAKAU MERAH |
Jml HOK | 1920 |
Jml Terlibat | 65 |
- Laki-laki | 47 |
- Perempuan | 18 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | Maret |
Pemupukan I. | Mei |
Pemupukan II | Juli |
Penyiangan | September |
Jml Sulaman | 19800 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 410 |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | Agustus |
Pemupukan I. | September |
Pemupukan II | Oktober |
Penyiangan | November |
Jml Sulaman | 9900 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 265 |
Org Terlibat | - |
bottom of page