top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2021_MANGROVE_10_01 |
Provinsi | Kepulauan Riau |
Kab./Kota | KOTA BATAM |
Kec. | SEI/SUNGAI BEDUK |
Desa | TANJUNG PIAYU |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Seijang Duriangkang |
Pemangku Kws. | KPHL UNIT II KOTA BATAM |
DAS | das |
Luas RHL | 20 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2021 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 20 Ha. |
Jml Pohon | 72600 btg. |
Jenis Pohon | RHIZOPORA .SP |
Pelaksana | PERKUMPULAN KARYA BAKAU MERAH |
Jml HOK | 1433 |
Jml Terlibat | 65 |
- Laki-laki | 47 |
- Perempuan | 18 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | Maret |
Pemupukan I. | Mei |
Pemupukan II | Juli |
Penyiangan | September |
Jml Sulaman | 13200 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 340 |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | Agustus |
Pemupukan I. | September |
Pemupukan II | Oktober |
Penyiangan | November |
Jml Sulaman | 6600 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 208 |
Org Terlibat | - |
bottom of page