top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2020_VEGETATIF_34_06 |
Provinsi | Papua |
Kab./Kota | KOTA JAYAPURA |
Kec. | JAYAPURA UTARA |
Desa | Gurabesi, Bayangkara dan Angkasapura |
Fungsi Kws. | KK |
BPDASHL | Memberamo |
Pemangku Kws. | BBKSDA Papua |
DAS | Sentani Tami |
Luas RHL | 106 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2020 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 106 Ha. |
Jml Pohon | 103726 btg. |
Jenis Pohon | Bintangur, Casuarina, Akasia, Sengon, Trembesi, Kayu Besi, Alstonia Scolaris, dan Sukun |
Pelaksana | CV. KARUI |
Jml HOK | 5049 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | April |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | Mei |
Jml Sulaman | 18855 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 2179 |
Org Terlibat | "" |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | "" |
Org Terlibat | "" |
bottom of page