top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2020_VEGETATIF_34_03 |
Provinsi | Papua |
Kab./Kota | JAYAPURA |
Kec. | SENTANI TIMUR |
Desa | Harapan |
Fungsi Kws. | KK |
BPDASHL | Memberamo |
Pemangku Kws. | BBKSDA Papua |
DAS | Sentani Tami |
Luas RHL | 212 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2020 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 212 Ha. |
Jml Pohon | 256520 btg. |
Jenis Pohon | Kayu Besi, Matoa, Sengon, Linggua, Alstonia Scolaris, Beringin, Waluku, Buah Cina, Cemara, Nibun, Bambu, Jambu Hutan, Ketapang, Bintangur, Sukun, Kayu Kertas, Kayu Perahu, Dao, Rebha, Sistro, Yehwake |
Pelaksana | PT. ALFASENTRA PAPUA |
Jml HOK | 11886 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | April |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | Mei |
Jml Sulaman | 46640 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 4876 |
Org Terlibat | "" |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | "" |
Org Terlibat | "" |
bottom of page