top of page

BPDASHL
Remu Ransiki
Desa
SIMINYAH

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2020_VEGETATIF_33_06 |
Provinsi | Papua Barat |
Kab./Kota | MAYBRAT |
Kec. | AYAMARU SELATAN |
Desa | SIMINYAH |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Remu Ransiki |
Pemangku Kws. | CDK WILAYAH VIII MAYBRAT |
DAS | WAROMGE |
Luas RHL | 49.98 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2020 |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 50 Ha. |
Jml Pohon | 20000 btg. |
Jenis Pohon | CEMARA, ARMON, MATOA DAN RAMBUTAN |
Pelaksana | CV. TETANI ABADI |
Jml HOK | 1979 |
Jml Terlibat | 50 |
- Laki-laki | 25 |
- Perempuan | 25 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | Februari |
Pemupukan I. | April |
Pemupukan II | Agustus |
Penyiangan | Oktober |
Jml Sulaman | 4000 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 750 |
Org Terlibat | 50 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | Februari |
Pemupukan I. | April |
Pemupukan II | Agustus |
Penyiangan | Oktober |
Jml Sulaman | 2000 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page