top of page

BPDASHL
Remu Ransiki
Desa
KAMBUAYA

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2020_VEGETATIF_33_04 |
Provinsi | Papua Barat |
Kab./Kota | MAYBRAT |
Kec. | AYAMARU TIMUR |
Desa | KAMBUAYA |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Remu Ransiki |
Pemangku Kws. | CDK WILAYAH VIII MAYBRAT |
DAS | KAIS |
Luas RHL | 100 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2020 |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 100 Ha. |
Jml Pohon | 40000 btg. |
Jenis Pohon | CEMARA,ARMON,MATOA DAN RAMBUTAN |
Pelaksana | CV. PAPUA MULTI KARYA |
Jml HOK | 3158 |
Jml Terlibat | 100 |
- Laki-laki | 50 |
- Perempuan | 50 |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | Februari |
Pemupukan I. | April |
Pemupukan II | Agustus |
Penyiangan | Oktober |
Jml Sulaman | 8000 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 1500 |
Org Terlibat | 100 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | Februari |
Pemupukan I. | April |
Pemupukan II | Agustus |
Penyiangan | Oktober |
Jml Sulaman | 4000 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 1200 |
Org Terlibat | 100 |
bottom of page