top of page
BPDASHL
Karama
Desa
DUNGKAIT
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2020_VEGETATIF_28_13 |
Provinsi | Sulawesi Barat |
Kab./Kota | MAMUJU |
Kec. | TAPALANG BARAT |
Desa | DUNGKAIT |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Karama |
Pemangku Kws. | KPH KARAMA |
DAS | DUNGKAIT, TAPALANG |
Luas RHL | 50 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2019 |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 50 Ha. |
Jml Pohon | 27000 btg. |
Jenis Pohon | PALA, KOPI |
Pelaksana | CV. DUA ANAS PUTRI |
Jml HOK | 1978 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | September |
Pemupukan I. | September |
Pemupukan II | September |
Penyiangan | September |
Jml Sulaman | 4000 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 750 |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | September |
Pemupukan I. | September |
Pemupukan II | September |
Penyiangan | September |
Jml Sulaman | 2000 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 600 |
Org Terlibat | - |
bottom of page