top of page
BPDASHL
Karama
Desa
PUTTADA
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2020_VEGETATIF_28_10 |
Provinsi | Sulawesi Barat |
Kab./Kota | MAJENE |
Kec. | SENDANA |
Desa | PUTTADA |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Karama |
Pemangku Kws. | KPH MALUNDA |
DAS | MANDAR |
Luas RHL | 100 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2019 |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 100 Ha. |
Jml Pohon | 58000 btg. |
Jenis Pohon | DAWET, LAMTORO |
Pelaksana | CV. GARSA UTAMA |
Jml HOK | 3957 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 8000 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 1499 |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 4000 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 1200 |
Org Terlibat | - |
bottom of page