top of page

BPDASHL
Karama
Desa
ADOLANG DHUA

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2020_VEGETATIF_28_08 |
Provinsi | Sulawesi Barat |
Kab./Kota | MAJENE |
Kec. | PAMBOANG |
Desa | ADOLANG DHUA |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Karama |
Pemangku Kws. | KPH MALUNDA |
DAS | MANDAR |
Luas RHL | 50 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2019 |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 50 Ha. |
Jml Pohon | 29000 btg. |
Jenis Pohon | DAWET, AREN, LAMTORO |
Pelaksana | CV. ELANG PARIS |
Jml HOK | 1979 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | September |
Pemupukan I. | September |
Pemupukan II | September |
Penyiangan | September |
Jml Sulaman | 4000 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 1500 |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | September |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | September |
Penyiangan | September |
Jml Sulaman | 2000 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 1200 |
Org Terlibat | - |
bottom of page