top of page
BPDASHL
Dodokan Moyosari
Desa
Sori Tatanga
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2019_VEGETATIF_23_01 |
Provinsi | Nusa Tenggara Barat |
Kab./Kota | DOMPU |
Kec. | Pekat |
Desa | Sori Tatanga |
Fungsi Kws. | Tn |
BPDASHL | Dodokan Moyosari |
Pemangku Kws. | Balai Tn Tambora |
DAS | das |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | Intensif 625 |
Penanaman
Luas Tanam | 407.09 Ha. |
Jml Pohon | undefined btg. |
Jenis Pohon | Pulai, Beringin, Rajumas, Kepuh, Duet |
Pelaksana | Cv. Karya Baru |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page