top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2020_VEGETATIF_21_06 |
Provinsi | Kalimantan Timur |
Kab./Kota | KOTA BALIKPAPAN |
Kec. | BALIKPAPAN BARAT |
Desa | KARIANGAU |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Mahakam Berau |
Pemangku Kws. | KPHP MERATUS |
DAS | SUNGAI TEMPADUNG |
Luas RHL | 290 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2019 |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 290 Ha. |
Jml Pohon | 116000 btg. |
Jenis Pohon | MERANTI, KAPUR, ULIN, DURIAN, CEMPEDAK, JENGKOL, GAHARU, PETAI, JAMBU METE, LABAN, SUNGKAI, AREN |
Pelaksana | C V TECTONA RIMBA MAKMUR |
Jml HOK | 8027 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | Februari |
Pemupukan I. | April |
Pemupukan II | Juli |
Penyiangan | April |
Jml Sulaman | 23200 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 4379 |
Org Terlibat | 21 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page