top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2020_VEGETATIF_19_07 |
Provinsi | Kalimantan Tengah |
Kab./Kota | PULANG PISAU |
Kec. | JABIREN RAYA |
Desa | Garung |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Kahayan |
Pemangku Kws. | KPHP Kahayan Hilir |
DAS | Kahayan |
Luas RHL | 200 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2019 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 200 Ha. |
Jml Pohon | 283527 btg. |
Jenis Pohon | Karet, Kaliandra, Nanas, Belangeran, Petai |
Pelaksana | CV. Agroforestry Indonesia |
Jml HOK | 5280 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | "" |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 3012 |
Org Terlibat | "" |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 2510 |
Org Terlibat | "" |
bottom of page