top of page
BPDASHL
Way Seputih Sekampung
Desa
Kota Batu
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2020_VEGETATIF_09_4 |
Provinsi | Lampung |
Kab./Kota | LAMPUNG BARAT |
Kec. | NGARAS |
Desa | Kota Batu |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Way Seputih Sekampung |
Pemangku Kws. | KPH Pesisir Barat |
DAS | DAS Way Semaka DS |
Luas RHL | 28 Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | 2019 |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 28 Ha. |
Jml Pohon | 15120 btg. |
Jenis Pohon | Durian,damar,petai,karet,jengkol |
Pelaksana | KTH Pematang Langit |
Jml HOK | 420 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | Februari |
Pemupukan I. | Februari |
Pemupukan II | Juni |
Penyiangan | November |
Jml Sulaman | 2240 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 420 |
Org Terlibat | 420 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page