top of page

BPDASHL
Way Seputih Sekampung
Desa
Menanga Jaya

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2020_VEGETATIF_09_10 |
Provinsi | Lampung |
Kab./Kota | WAY KANAN |
Kec. | BANJIT |
Desa | Menanga Jaya |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Way Seputih Sekampung |
Pemangku Kws. | KPH Bukit Punggur |
DAS | SWP DAS WAY TULANG BAWANG |
Luas RHL | 125 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2019 |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 125 Ha. |
Jml Pohon | 67500 btg. |
Jenis Pohon | Alpukat,cengkeh,jengkol,petai |
Pelaksana | KTH Menanga Jaya 3 |
Jml HOK | 1875 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | Februari |
Pemupukan I. | Februari |
Pemupukan II | Juni |
Penyiangan | November |
Jml Sulaman | 10000 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 1875 |
Org Terlibat | 1875 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page