top of page

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2020_MANGROVE_27_004 |
Provinsi | Sulawesi Tengah |
Kab./Kota | BANGGAI |
Kec. | BUALEMO (BOALEMO) |
Desa | Mayayap |
Fungsi Kws. | APL |
BPDASHL | Palu Poso |
Pemangku Kws. | KPH Balantak |
DAS | Mayayap II |
Luas RHL | 40 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2021 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 40 Ha. |
Jml Pohon | 132000 btg. |
Jenis Pohon | Rhizophora sp, Avicennia spp. |
Pelaksana | Kelompok Tani Mangrove Jaya |
Jml HOK | 2043 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | 50 |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | April |
Pemupukan I. | April |
Pemupukan II | Juli |
Penyiangan | April |
Jml Sulaman | 26400 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 400 |
Org Terlibat | 33 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | Maret |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 13200 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 320 |
Org Terlibat | 20 |
bottom of page