top of page

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2020_MANGROVE_19_03 |
Provinsi | Kalimantan Tengah |
Kab./Kota | PULANG PISAU |
Kec. | SEBANGAU KUALA |
Desa | Sei Bakau |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Kahayan |
Pemangku Kws. | KPHP Kahayan Hilir |
DAS | Sebangau |
Luas RHL | 25 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2019 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 25 Ha. |
Jml Pohon | 90750 btg. |
Jenis Pohon | Bakau |
Pelaksana | KT. Budidaya Hutan Mangrove |
Jml HOK | 1155 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 16500 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 212 |
Org Terlibat | "" |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 8250 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 212 |
Org Terlibat | "" |
bottom of page