top of page
BPDASHL
Karama
Desa
PAO - PAO
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2019_VEGETATIF_28_20 |
Provinsi | Sulawesi Barat |
Kab./Kota | POLEWALI MANDAR |
Kec. | ALU (ALLU) |
Desa | PAO - PAO |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Karama |
Pemangku Kws. | KPH MAPILLI |
DAS | MANDAR |
Luas RHL | 50 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2018 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 50 Ha. |
Jml Pohon | 55000 btg. |
Jenis Pohon | JATI, GMELINA, MAHONI, DURIAN, KEMIRI |
Pelaksana | CV. TUNAS BELANTARA |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page