top of page
BPDASHL
Karama
Desa
PEU
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2019_VEGETATIF_28_14 |
Provinsi | Sulawesi Barat |
Kab./Kota | MAMASA |
Kec. | TABULAHAN |
Desa | PEU |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Karama |
Pemangku Kws. | KPH BONEHAU KALUMPANG |
DAS | KARAMA |
Luas RHL | 50 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2018 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 50 Ha. |
Jml Pohon | 55000 btg. |
Jenis Pohon | CEMPAKA(URU), MACADAMIA, MAHONI, ALPUKAT, DURIAN |
Pelaksana | CV. LANTERA MUDA |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page