top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2019_Vegetatif_26_38 |
Provinsi | Gorontalo |
Kab./Kota | BOALEMO |
Kec. | Paguyaman |
Desa | Tangkobu II |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Bone Bolango |
Pemangku Kws. | KPH Wil V Boalemo |
DAS | das |
Luas RHL | 135 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2019 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 135 Ha. |
Jml Pohon | 121900 btg. |
Jenis Pohon | Jati, Gmelina, Pala, Durian, Rambutan |
Pelaksana | CV IKS Pratama |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 24380 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 2998 |
Org Terlibat | 38 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 12190 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 2358 |
Org Terlibat | 29 |
bottom of page