top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2019_Vegetatif_26_37 |
Provinsi | Gorontalo |
Kab./Kota | BOALEMO |
Kec. | Paguyaman |
Desa | Tangkobu I |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Bone Bolango |
Pemangku Kws. | KPH Wil V Boalemo |
DAS | das |
Luas RHL | 390 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2019 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 390 Ha. |
Jml Pohon | 243750 btg. |
Jenis Pohon | Jabon, Nyatoh,Gmelina, Pala, Jambu Mete, Kemiri, Durian, Rambutan |
Pelaksana | CV Cipta Sarana Lestari |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 48750 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 7227 |
Org Terlibat | 90 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 24375 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 5466 |
Org Terlibat | 68 |
bottom of page