top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2019_Vegetatif_26_34 |
Provinsi | Gorontalo |
Kab./Kota | BOALEMO |
Kec. | Paguyaman Pantai |
Desa | Bubaa |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Bone Bolango |
Pemangku Kws. | KPH Wil V Boalemo |
DAS | das |
Luas RHL | 110 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2019 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 110 Ha. |
Jml Pohon | 68750 btg. |
Jenis Pohon | Mahoni, Jabon, Nyatoh,Gmelina, Pala, Jambu Mete, Durian, Rambutan, Nangka, Matoa |
Pelaksana | CV. Sari Jati |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 13750 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 2038 |
Org Terlibat | 26 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 6875 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 1542 |
Org Terlibat | 19 |
bottom of page