top of page

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2019_Vegetatif_26_21 |
Provinsi | Gorontalo |
Kab./Kota | GORONTALO UTARA |
Kec. | SUMALATA |
Desa | Bulontio Timur |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Bone Bolango |
Pemangku Kws. | KPH Wil IV Gorontalo Utara |
DAS | das |
Luas RHL | 110 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2019 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 110 Ha. |
Jml Pohon | 68750 btg. |
Jenis Pohon | Jabon, Nyatoh, Pala, Durian, Rambutan Kayumanis, Jambu Mete |
Pelaksana | CV Cahaya Dua Putra |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 13750 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 2038 |
Org Terlibat | 25 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 6875 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 1542 |
Org Terlibat | 19 |
bottom of page