top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2019_Vegetatif_26_20 |
Provinsi | Gorontalo |
Kab./Kota | GORONTALO UTARA |
Kec. | SUMALATA |
Desa | Tumba |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Bone Bolango |
Pemangku Kws. | KPH Wil IV Gorontalo Utara |
DAS | das |
Luas RHL | 100 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2019 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 100 Ha. |
Jml Pohon | 98125 btg. |
Jenis Pohon | Jabon, Nyatoh, Pala, Durian |
Pelaksana | CV Biru Utama |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 19625 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 2323 |
Org Terlibat | 29 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | 9813 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 1843 |
Org Terlibat | 23 |
bottom of page