top of page
![](https://static.wixstatic.com/media/78e40700dbdb478e997aa3cbcbe2e8aa.jpg/v1/fill/w_1920,h_1280,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/78e40700dbdb478e997aa3cbcbe2e8aa.jpg)
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2019_Vegetatif_26_14 |
Provinsi | Gorontalo |
Kab./Kota | GORONTALO |
Kec. | Biluhu |
Desa | Biluhu Tengah |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Bone Bolango |
Pemangku Kws. | KPH Wil VI Gorontalo |
DAS | das |
Luas RHL | 520 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2019 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 520 Ha. |
Jml Pohon | btg. |
Jenis Pohon | Mahoni, Nyatoh, Gmelina, Cempaka, Pala, Rambutan, Durian, Jambu Mete, Jeruk Nipis |
Pelaksana | PT Silva Jaya Lestari |
Jml HOK | 31934 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page