top of page
BPDASHL
Dodokan Moyosari
Desa
Banggo
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2019_VEGETATIF_23_02 |
Provinsi | Nusa Tenggara Barat |
Kab./Kota | DOMPU |
Kec. | Manggelewa |
Desa | Banggo |
Fungsi Kws. | Hpt |
BPDASHL | Dodokan Moyosari |
Pemangku Kws. | Bkph Ampang Riwo Soromandi |
DAS | das |
Luas RHL | undefined Ha. |
Sumber Dana | sumberDana |
Tahun Rencana | tahunRencana |
Pola RHL | Intensif 625 |
Penanaman
Luas Tanam | 200.12 Ha. |
Jml Pohon | undefined btg. |
Jenis Pohon | Mahoni, Jati, Nangka, Kemiri |
Pelaksana | Cv. Garumbang Jaya |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page