top of page

BPDASHL
Kapuas
Desa
Pantok

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2019_VEGETATIF_18_37 |
Provinsi | Kalimantan Barat |
Kab./Kota | SEKADAU |
Kec. | NANGA TAMAN |
Desa | Pantok |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Kapuas |
Pemangku Kws. | UPT KPH Wilayah Sekadau |
DAS | KAPUAS |
Luas RHL | 100 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2019 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 100 Ha. |
Jml Pohon | 62500 btg. |
Jenis Pohon | Tengkawang, Jengkol, Petai, Durian, Karet Lambau |
Pelaksana | CV. CAHAYA LANGIT |
Jml HOK | 3644 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | Februari |
Pemupukan I. | Februari |
Pemupukan II | Maret |
Penyiangan | Februari |
Jml Sulaman | 12500 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 1628 |
Org Terlibat | 40 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | Maret |
Pemupukan I. | Maret |
Pemupukan II | April |
Penyiangan | Maret |
Jml Sulaman | 6.250 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 1240 |
Org Terlibat | 30 |
bottom of page