top of page

BPDASHL
Kapuas
Desa
Lintah Taum

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2019_VEGETATIF_18_34 |
Provinsi | Kalimantan Barat |
Kab./Kota | MELAWI |
Kec. | TANAH PINOH BARAT |
Desa | Lintah Taum |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Kapuas |
Pemangku Kws. | UPT KPH Wilayah Melawi |
DAS | KAPUAS |
Luas RHL | 100 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2019 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 100 Ha. |
Jml Pohon | 62500 btg. |
Jenis Pohon | Kladan, Karet, Jengkol, Petai, Durian |
Pelaksana | CV. MUTIARA HUTAN |
Jml HOK | 19406 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | Februari |
Pemupukan I. | Februari |
Pemupukan II | Maret |
Penyiangan | Februari |
Jml Sulaman | 12500 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 8946 |
Org Terlibat | 50 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | Maret |
Pemupukan I. | Maret |
Pemupukan II | April |
Penyiangan | Maret |
Jml Sulaman | 6250 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 6066 |
Org Terlibat | 40 |
bottom of page