top of page

BPDASHL
Kapuas
Desa
Nanga Tuan

Perencanaan
Kode RHL | RHL_2019_VEGETATIF_18_23 |
Provinsi | Kalimantan Barat |
Kab./Kota | KAPUAS HULU |
Kec. | BUNUT HILIR |
Desa | Nanga Tuan |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Kapuas |
Pemangku Kws. | UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Selatan |
DAS | KAPUAS |
Luas RHL | 150 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2019 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 150 Ha. |
Jml Pohon | 165000 btg. |
Jenis Pohon | Putat, Kawi, Kayu Taun, Masong |
Pelaksana | CV. AZZA SUGIKA |
Jml HOK | 8775 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | Februari |
Pemupukan I. | Februari |
Pemupukan II | Maret |
Penyiangan | Februari |
Jml Sulaman | 33000 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 3246 |
Org Terlibat | 60 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | Maret |
Pemupukan I. | Maret |
Pemupukan II | April |
Penyiangan | Maret |
Jml Sulaman | 16500 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 2094 |
Org Terlibat | 45 |
bottom of page