top of page
![](https://static.wixstatic.com/media/78e40700dbdb478e997aa3cbcbe2e8aa.jpg/v1/fill/w_1920,h_1280,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/78e40700dbdb478e997aa3cbcbe2e8aa.jpg)
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2019_VEGETATIF_18_06 |
Provinsi | Kalimantan Barat |
Kab./Kota | SINTANG |
Kec. | SERAWAI (NANGA SERAWAI) |
Desa | Tahai Permai Blok IV |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Kapuas |
Pemangku Kws. | UPT KPH Wilayah Sintang Timur |
DAS | KAPUAS |
Luas RHL | 300 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2019 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 300 Ha. |
Jml Pohon | 330000 btg. |
Jenis Pohon | Karet Seedling, Durian, Petai, Jengkol |
Pelaksana | PT. BUMI WANA BAKTI |
Jml HOK | 21669 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | Februari |
Pemupukan I. | Februari |
Pemupukan II | Maret |
Penyiangan | Februari |
Jml Sulaman | 66000 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 7188 |
Org Terlibat | 48 |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | Maret |
Pemupukan I. | Maret |
Pemupukan II | April |
Penyiangan | Maret |
Jml Sulaman | 33000 |
Kondisi Tanaman | Sehat |
Jml HOK | 4524 |
Org Terlibat | 35 |
bottom of page