top of page
![](https://static.wixstatic.com/media/78e40700dbdb478e997aa3cbcbe2e8aa.jpg/v1/fill/w_1920,h_1280,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/78e40700dbdb478e997aa3cbcbe2e8aa.jpg)
BPDASHL
Brantas Sampean
Desa
KEDAWUNG
![pdf_icon.PNG](https://static.wixstatic.com/media/a0e600_f61101d42419403e808249b6ef8d80dd~mv2.png/v1/fill/w_41,h_50,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/pdf_icon_PNG.png)
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2019_VEGETATIF_17_178 |
Provinsi | Jawa Timur |
Kab./Kota | PROBOLINGGO |
Kec. | KURIPAN |
Desa | KEDAWUNG |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Brantas Sampean |
Pemangku Kws. | PERHUTANI |
DAS | das |
Luas RHL | 29.35 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2018 |
Pola RHL | Agroforestri |
Penanaman
Luas Tanam | 29.35 Ha. |
Jml Pohon | btg. |
Jenis Pohon | jenis |
Pelaksana | KPH PROBOLINGGO |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page