top of page
![](https://static.wixstatic.com/media/78e40700dbdb478e997aa3cbcbe2e8aa.jpg/v1/fill/w_1920,h_1280,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/78e40700dbdb478e997aa3cbcbe2e8aa.jpg)
BPDASHL
Asahan Barumun
Desa
Sipagimbar
![pdf_icon.PNG](https://static.wixstatic.com/media/a0e600_f61101d42419403e808249b6ef8d80dd~mv2.png/v1/fill/w_41,h_50,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/pdf_icon_PNG.png)
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2019_VEGETATIF_03_04 |
Provinsi | Sumatera Utara |
Kab./Kota | TAPANULI SELATAN |
Kec. | SAIPAR DOLOK HOLE |
Desa | Sipagimbar |
Fungsi Kws. | HP |
BPDASHL | Asahan Barumun |
Pemangku Kws. | KPH Wilayah VI Sipirok |
DAS | Batang Toru |
Luas RHL | 70 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2018 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 70 Ha. |
Jml Pohon | 77000 btg. |
Jenis Pohon | Alpukat, Durian, Karet, Jengkol, Mahoni, Asam Gelugur, Kayu Manis, Matoa |
Pelaksana | CV. Fauzil Bijak Indo |
Jml HOK | jmlHOK |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | - |
Pemupukan I. | - |
Pemupukan II | - |
Penyiangan | - |
Jml Sulaman | - |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | - |
Org Terlibat | - |
bottom of page