top of page
Perencanaan
Kode RHL | RHL_2019_VEGETATIF_02_39 |
Provinsi | Sumatera Utara |
Kab./Kota | SIMALUNGUN |
Kec. | DOLOK PARDAMEAN |
Desa | SIRUBE-RUBE GUNUNG PURBA |
Fungsi Kws. | HL |
BPDASHL | Wampu Sei Ular |
Pemangku Kws. | KPH WILAYAH II PEMATANG SIANTAR |
DAS | ASAHAN TOBA |
Luas RHL | 75 Ha. |
Sumber Dana | APBN |
Tahun Rencana | 2019 |
Pola RHL | Intensif |
Penanaman
Luas Tanam | 75 Ha. |
Jml Pohon | 90750 btg. |
Jenis Pohon | PINUS, INGUL, MANGGA, PETAI, JENGKOL, KOPI DAN KALIANDRA |
Pelaksana | CV. PUMA SIUNG |
Jml HOK | 4037 |
Jml Terlibat | - |
- Laki-laki | - |
- Perempuan | - |
Pemeliharaan P1
Penyulaman | Juli |
Pemupukan I. | April |
Pemupukan II | November |
Penyiangan | Maret |
Jml Sulaman | 16500 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 1737 |
Org Terlibat | - |
Pemeliharaan P2
Penyulaman | Juli |
Pemupukan I. | April |
Pemupukan II | November |
Penyiangan | Maret |
Jml Sulaman | 8250 |
Kondisi Tanaman | - |
Jml HOK | 1437 |
Org Terlibat | - |
bottom of page